Einzel- und Doppel-SB-Sauger

SB-Einzel- und Doppelsauger sind eine lohnende Investitionen für Tankstellen- und Waschstraßenbetreiber. Die Geräte sind mit Seitenkanalverdichtern und E-Münzern ausgestattet. Die Edelstahlgehäuse halten Wetter und Sonneneinstrahlung stand und können in allen Mineralölfarben geliefert werden.



Modell
| Einzel-SB-Sauger mit Seitenkanalverdichter 1-phasig | |
Elektr. Anschlusswert | 230 V / 50 Hz | |
Artikel-Nr. | k.A. | |
Leistung | 2.250 W | |
Motor / Turbine | 1 Turbine | |
Saugleistung | 300 mbar | |
Luftmenge | 300 m³/h | |
Behältervolumen
| 75 Liter (total) 28 Liter (effektiv) | |
Münzprüfer | elektronisch | |
Filterfläche | 4.500 cm² | |
Schlauchlänge | 5 m | |
Anschluss | Ø40 mm | |
Lautstärke | 71 dB(A) | |
Gewicht | 110 kg | |
Maße (B x L x H) | 740 x 520 x 1.450 mm |
Modell
| Einzel-SB-Sauger mit Seitenkanalverdichter 3-phasig | |
Artikel-Nr. | k.A. | |
Elektr. Anschlusswert | 400 V / 50 Hz | |
Leistung | 2.250 W | |
Motor / Turbine | 1 Turbine | |
Saugleistung | 300 mbar | |
Luftmenge | 300 m³/h | |
Behältervolumen
| 75 Liter (total) 28 Liter (effektiv) | |
Münzprüfer | elektronisch | |
Filterfläche | 4.500 cm² | |
Schlauchlänge | 5 m | |
Anschluss | Ø40 mm | |
Lautstärke | 71 dB(A) | |
Gewicht | 110 kg | |
Maße (B x L x H) | 740 x 520 x 1.450 mm |
Modell
| Doppel-SB-Sauger mit Seitenkanalverdichter 3-phasig | |
Artikel-Nr. | k.A. | |
Elektr. Anschlusswert | 400 V / 50 Hz | |
Leistung | 2x 2.250 W | |
Motor / Turbine | 2 Turbinen | |
Saugleistung | 300 mbar | |
Luftmenge | 2x 300 m³/h | |
Behältervolumen
| 75 Liter (total) 28 Liter (effektiv) | |
Münzprüfer | elektronisch | |
Filterfläche | 4.500 cm² | |
Schlauchlänge | 5 m | |
Anschluss | Ø40 mm | |
Lautstärke | 71 dB(A) | |
Gewicht | 200 kg | |
Maße (B x L x H) | 1.340 x 520 x 1.450 mm |